Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Badalona - Bufala Casa, adosada 165,048 € 2 1 67 6948/404
Badalona - Barrio la salut Piso 175,628 € 2 1 50 6948/405
Badalona - El gorg Piso 196,000 € 3 1 93 6948/411
Badalona - Badalona Piso 228,900 € 3 1 70 6948/412
Sant Adrià de Besòs - Sant adriá de besós Piso, dúplex 213,918 € 2 1 Entres. 56 6948/413
Badalona - El centre Piso, ático 244,000 € 3 1 82 6948/418
Badalona - La salut Piso 100,510 € 1 1 Bj.ras 61 6948/468
Badalona - Bufala Piso 281,150 € 3 2 Bj. 108 6948/469
Barcelona Casa, chalet/torre 1,460,000 € 5 3 450 58/1746
Cardedeu - Centre Casa, adosada 540,890 € 4 3 300 58/1752
Llinars del Vallès - Llinars del vallés Casa, chalet/torre 534,920 € 4 3 200 58/1785
Sant Quirze de Besora - Centre Casa, pareada 327,536 € 5 2 196 58/1786
Granollers - Estació frança Piso 385,594 € 4 2 148 58/1838
Dosrius - España Casa, chalet/torre 890,000 € 5 3 273 58/1900
Sant Antoni de Vilamajor - España Casa, chalet/torre 490,000 € 4 2 150 58/1903
Dosrius Casa, adosada 590,000 € 4 2 200 58/1913
Ametlla del Vallès (L') - L'ametlla del vallés Casa, chalet/torre 487,000 € 4 2 245 58/1951
Lliçà de Vall - Llisá de vall Casa, chalet/torre 631,000 € 5 3 270 58/1954
Franqueses del Vallès (Les) Piso 390,500 € 3 2 Bj.ras 80 58/1972
Vilanova del Vallès - Urb. can alegre Casa, chalet/torre 523,000 € 3 2 200 58/1982
Vilanova del Vallès - Roquetas Casa, chalet/torre 1,039,000 € 4 3 180 58/2025
Cardedeu - Poble sec Piso, triplex 420,960 € 4 3 185 58/2048
Canovelles - Barriada nova Piso 353,000 € 4 2 92 58/2082
Granollers - Sant miquel Piso 314,300 € 4 2 100 58/2106
Vic - Vic Piso, dúplex 261,000 € 3 2 At. 100 58/2116
Sant Antoni de Vilamajor - Sant juliá del fou Casa, chalet/torre 550,000 € 4 2 255 58/2119
Montcada i Reixac - Montcada i reixac Piso 260,000 € 3 2 80 187/49
Tiana - Tiana Casa 658,700 € 4 4 290 188/641
Barcelona - vilamari Piso, ático 459,000 € 3 2 85 188/1377
Barcelona - vilamari Piso, ático 490,000 € 4 2 95 188/1378
Tiana - Tiana Casa 495,000 € 3 2 95 188/1874
Barcelona - Degá bahí Piso 414,700 € 3 2 91 188/1926
Montgat - Junto tiana Casa 467,000 € 3 3 178 188/1944
Tiana - Tiana Casa 630,000 € 4 4 312 188/1947
Tiana - Tiana Piso 536,000 € 4 2 130 188/1953
Tiana - Tiana Casa 578,000 € 5 3 200 188/2026
Tiana - Tiana Casa 510,000 € 3 2 147 188/2110
Sitges - Sitges Casa 880,650 € 4 3 212 188/2127
Tiana - España Casa 451,000 € 3 3 220 188/2145
Tiana - Tiana Casa 530,000 € 4 3 220 188/2173
Tiana - Tiana Casa, masia 1,200,000 € 5 2 456 188/2206
Tiana - Tiana Piso 390,000 € 3 2 92 188/2268
Tiana - Tiana Piso 411,000 € 4 2 97 188/2282
Tiana - Tiana Piso 480,800 € 4 2 124 188/2289
Montgat - Montgat Piso 417,200 € 3 2 92 188/2297
Tiana - Tiana Piso 528,890 € 3 2 Bj. 98 188/2322
Sant Joan Despí - Tv3 Piso, ático 518,000 € 4 2 95 188/2325
Tiana - Tiana Piso 473,000 € 3 3 Bj.ras 140 188/2330
Tiana - Tiana Casa 685,000 € 5 3 259 188/2337
Tiana - Tiana Casa 724,000 € 4 3 157 188/2364
Tiana - Tiana Piso 300,000 € 2 2 69 188/2370
Badalona - Casagemes Piso 372,600 € 3 2 76 188/2380
Montgat - Tiana Casa 585,900 € 3 3 202 188/2388
Montgat - Montgat Piso 386,600 € 3 2 100 188/2395
Sant Joan Despí - Tv3 Piso 368,000 € 4 2 100 188/2403
Sant Cugat del Vallès - Sant cugat del vallés Piso, ático 800,000 € 4 2 160 188/2449
Tiana - Tiana Piso 341,300 € 2 2 70 188/2461
Montgat - Montgat Casa 534,600 € 3 2 235 188/2465
Barcelona - Eixample esquerra Piso 722,000 € 3 2 145 188/2480
Barcelona - Eixample esquerra Piso 769,000 € 4 2 140 188/2498
Barcelona - Eixample esquerra Piso 397,000 € 3 2 At. 73 188/2522
Tiana - Tiana Piso 388,000 € 2 2 100 188/2525
Barcelona - Vallcarca Piso 260,000 € 4 2 80 188/2529
Tiana - Tiana Casa 665,000 € 5 3 245 188/2532
Puig-reig - Bergueda Casa 280,000 € 3 3 201 245/270
Puig-reig - Bergueda Casa 276,000 € 3 3 151 245/349
Puig-reig - Bergueda Casa 273,000 € 3 3 152 245/350
Puig-reig - Bergueda Piso 199,283 € 4 2 112 245/358
Borredà - Berga Casa 222,000 € 6 2 216 245/383
Berga - Centro de la ciudad Piso 164,640 € 3 2 76 245/400
Puig-reig - Puig - reig Casa 390,658 € 5 3 410 245/413
Puig-reig - Bergueda Casa, adosada 415,799 € 5 2 340 245/423
Puig-reig - Barcelona Piso 222,370 € 3 2 Bj. 112 245/426
Puig-reig - Barcelona Piso, dúplex 220,000 € 3 2 150 245/429
Puig-reig - Barcelona Piso 234,400 € 3 2 Bj. 112 245/435
Puig-reig - Barcelona Piso, dúplex 270,460 € 3 2 Bj. 135 245/436
Puig-reig - Bergueda Piso 191,470 € 3 2 Bj. 126 245/438
Puig-reig - Bergueda Piso, dúplex 182,500 € 3 2 120 245/451
Puig-reig - Bergueda Piso, dúplex 186,000 € 3 2 110 245/459
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712