Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Casa, pareada 304,704 € 3 3 144 5317/1707
Alcúdia - Aucanada Casa, pareada 850,000 € 4 3 264 5317/1712
Alcúdia - Barcares Casa 423,200 € 3 1 160 5317/94
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 750,000 € 3 3 198 5317/1627
Alcúdia - Barcares Casa, adosada 529,000 € 3 1 110 5317/1629
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 495,000 € 5 3 184 5317/1682
Alcúdia - Barcares Casa, chalet/torre 550,000 € 5 3 184 5317/1684
Alcúdia - Bonaire Casa, chalet/torre 752,670 € 4 3 375 5317/332
Alcúdia - Bonaire Casa 3,174,000 € 10 8 695 5317/1700
Alcúdia - Ciudad de los lagos Casa, chalet/torre 325,000 € 3 2 130 5317/1238
Alcúdia - Ciudad de los lagos Casa, chalet/torre 476,100 € 3 2 112 5317/1923
Alcúdia - Estrella de mar Casa, chalet/torre 338,560 € 4 3 160 5317/1908
Alcúdia - Hospital de muro Casa, chalet/torre 301,500 € 3 1 100 5317/1033
Alcúdia - Hospital de muro Casa, chalet/torre 285,660 € 3 2 94 5317/1461
Alcúdia - Instituto Casa, adosada 320,000 € 3 2 168 5317/112
Alcúdia - Instituto Casa, adosada 350,000 € 4 3 120 5317/1913
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 336,565 € 3 3 115 5317/424
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 276,465 € 3 3 115 5317/427
Alcúdia - Lago esperanza Casa, unifamiliar 393,750 € 2 1 111 5317/1780
Alcúdia - Magic Casa, unifamiliar 360,000 € 3 3 190 5317/1943
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 288,490 € 3 2 87 5317/418
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 270,455 € 3 2 87 5317/419
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, unifamiliar 300,000 € 3 2 98 5317/420
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, adosada 317,400 € 4 3 120 5317/1604
Alcúdia - Ses forques Casa, adosada 253,920 € 4 2 110 5317/1800
Alcúdia - Urbanización c'an segue Casa rústica 1,269,600 € 3 5 170 5317/314
Alcúdia - Urbanización c'an segue Casa rústica 575,000 € 3 4 162 5317/1720
Binissalem - Benissalem Casa rústica 476,100 € 3 1 120 5317/1448
Binissalem - Binissalem Casa, unifamiliar 750,000 € 3 2 526 5317/1774
Campanet - Campanet Casa de pueblo 285,660 € 7 2 190 5317/1842
Campanet - Campanet Casa 441,745 € 5 2 250 5317/28
Campos - Campos Casa, adosada 325,000 € 3 3 143 5317/1935
Ciutadella de Menorca - Casco antiguo Casa 900,000 € 7 3 375 917/363
Costitx - Costitx Casa rústica 380,880 € 3 1 90 5317/1462
Eivissa - Baleares Casa, chalet/torre 4,500,000 € 5 5 1,500 4404/597
Eivissa - Santa eulalia Casa 496,704 € 2 2 127 926/629
Inca - Inca Casa rústica 356,000 € 3 1 183 5317/644
Inca - Inca Casa rústica 581,900 € 4 3 313 5317/1450
Inca - Inca Casa rústica 666,540 € 4 3 381 5317/1889
Inca - Inca Casa, unifamiliar 509,956 € 4 2 235 5317/24
Inca - Mandrava Casa, adosada 315,000 € 4 3 140 5317/1928
Inca - San francisco Casa 253,920 € 3 2 150 5317/369
Inca - Son bernasar Casa rústica 275,000 € 3 1 110 5317/1905
Lloseta - Ayuntamiento Casa rústica 378,000 € 4 2 260 5317/489
Llubí - Llubí Casa de pueblo 190,440 € 4 2 130 5317/1467
Llucmajor - Sa torre Casa, adosada 289,800 € 3 2 136 5317/677
Mancor de la Vall - Mancor de la vall Casa 211,600 € 2 1 166 5317/843
Marratxí - Marratxi Casa, adosada 327,600 € 3 3 119 5317/1730
Muro - Muro Casa, adosada 518,420 € 3 2 171 5317/1906
Palma de Mallorca - Palma Casa 188,325 € 2 1 67 5317/832
Pobla (Sa) - Carretera alcudia-inca Casa rústica 68,770 € 0 0 25 5317/1723
Pobla (Sa) - Centro Casa 190,440 € 2 1 56 5317/816
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 270,455 € 3 3 138 5317/462
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 276,465 € 3 3 138 5317/463
Pobla (Sa) - Ronda sur Casa, adosada 337,768 € 5 4 184 5317/464
Pollença - Pollensa Casa rústica 450,000 € 4 2 160 5317/1804
Santa Margalida - Caprabo Casa, chalet/torre 740,600 € 4 4 260 5317/1053
Selva - Selva Casa, chalet/torre 253,920 € 3 2 119 5317/526