Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Quintana Redonda - Fuentepinilla Casa 75,000 € 4 2 120 6916/452
Royo (El) - Garray Casa 174,000 € 4 2 195 6916/473
Carrascosa de la Sierra - Soria Casa rústica 125,000 € 5 2 689 6611/272
Soria - Dehesa Piso, dúplex 438,000 € 5 3 225 6611/441
San Felices - San felices Casa, chalet/torre 314,000 € 5 4 330 6611/487
Soria - Hospital Casa, adosada 465,000 € 5 3 277 6611/712
Tejado - Tejado Casa 210,000 € 5 6 254 6611/781
Soria - Avenida valladolid Piso 156,000 € 5 2 143 6916/150
Talveila - Talveila Casa, adosada 115,000 € 5 3 229 6916/377
Cidones - Herreros Casa 163,000 € 5 2 240 6916/409
Buitrago - Buitrago Casa 197,000 € 5 2 300 6916/446
Villaciervos - Villaciervos Casa de pueblo 69,000 € 5 1 425 6916/455
Soria - Pedrajas Casa de pueblo 155,000 € 5 2 220 6916/463
Almarza - Almarza Casa rural 226,400 € 6 3 207 6611/355
Cubo de la Solana - Cubo de la solana Casa de pueblo 21,000 € 6 1 276 6611/465
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Casa, chalet/torre 475,000 € 6 7 229 6611/485
Royo (El) - Royo (el) Casa rural 798,000 € 6 8 418 6611/713
Golmayo - Camaretas Casa, chalet/torre 690,000 € 6 4 520 6916/295
Trévago - Trévago Casa rural 544,000 € 8 7 350 6611/509
Cidones - Herreros Casa, chalet/torre 425,000 € 8 8 344 6611/546
Vinuesa - Vinuesa Casa 900,000 € 8 3 692 6916/274
Renieblas - Renieblas Casa, unifamiliar 325,000 € 8 4 350 6916/431
Tardelcuende - Tardelcuende Casa 364,000 € 10 11 184 6611/423
Almarza - Almarza Casa, casona 314,000 € 10 7 537 6611/688
Berlanga de Duero - Ciruela Casa rústica 75,000 € 13 1 400 6916/320
Buscar desde:   1   80   159   238