Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Pesués - Pesués Casa 298,452 € 3 3 180 1031/98
Oreña - Oreña Casa rústica 286,085 € 3 1 165 5309/238
Suances - Pueblo Casa, pareada 375,000 € 3 3 195 5309/288
Suances - Cortiguera Casa, pareada 214,000 € 3 2 105 5309/343
Polanco - Mar Casa, adosada 216,000 € 3 2 153 5309/400
Cartes - Cartes Casa, adosada 168,300 € 3 2 85 5309/407
Polanco - Mar Casa rústica 220,150 € 3 3 230 5309/416
Piélagos - Mortera Casa, adosada 269,855 € 3 3 98 5309/500
Miengo - Miengo Casa, adosada 369,000 € 3 3 285 5309/506
Reocín - Valles Casa, adosada 205,920 € 3 2 140 5309/544
Santillana del Mar - Ubiarco Casa, adosada 261,500 € 3 2 135 5309/567
Suances - Tagle Casa, pareada 212,000 € 3 3 170 5309/579
Polanco - Polanco Casa, adosada 191,000 € 3 2 96 5309/582
Suances - Hinojedo Casa, pareada 314,330 € 3 3 203 5309/588
Suances - Cortiguera Casa, pareada 331,760 € 3 3 200 5309/589
Torrelavega - Ganzo Casa 193,000 € 3 1 100 5309/592
Villapresente - Villapresente Casa, pareada 309,000 € 3 3 170 5309/612
Suances - Cortiguera Casa, pareada 192,350 € 3 2 105 5309/671
Arenas de Iguña - Santa cruz de iguña Casa, adosada 171,300 € 3 2 177 5309/674
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 156,300 € 3 2 107 5309/681
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 251,136 € 3 3 122 5309/732
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 290,000 € 3 2 171 5309/760
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 280,500 € 3 2 171 5309/761
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 280,500 € 3 2 171 5309/762
Piélagos - Vioño de pielagos Casa, adosada 226,022 € 3 3 90 5309/913
Arce - Boo de piélagos Casa, pareada 262,042 € 3 4 227 5309/928
Piélagos - Oruña de piélagos Casa, unifamiliar 477,970 € 3 2 216 5309/934
Arce - Boo de piélagos Casa, unifamiliar 440,000 € 3 3 195 5309/937
Piélagos - Boo de piélagos Casa, adosada 283,000 € 3 3 195 5309/951
Liaño - Liaño Casa, pareada 301,871 € 3 3 225 6218/210
Liaño - Liaño Casa, pareada 251,559 € 3 3 150 6218/262
Oreña - Oreña Casa, pareada 238,000 € 3 3 136 6218/270
Oreña - Oreña Casa 171,000 € 3 2 80 6218/271
Cantabria Casa, adosada 266,669 € 3 1 167 6218/289
Miengo - Miengo Casa 239,165 € 3 3 115 6218/363
Mortera - Mortera Casa, adosada 252,425 € 3 3 196 6218/383
Cobreces - Cobreces Casa, adosada 289,000 € 3 4 173 6218/438
Cobreces - Cobreces Casa, adosada 247,000 € 3 3 138 6218/440
Cobreces - Cobreces Casa 190,000 € 3 2 87 6218/441
Guemes - Centro Casa, adosada 276,465 € 3 3 180 6218/446
Suances - Cortiguera Casa, chalet/torre 216,365 € 3 3 110 6218/495
Mortera - Mortera Casa, adosada 220,400 € 3 2 150 6218/605
Escobedo - Escobedo Casa, chalet/torre 346,641 € 3 3 143 6507/91
Voto - Junta de voto Casa 268,018 € 3 2 108 6507/479
Polanco - Polanco Casa, adosada 174,000 € 3 2 140 6507/630
Polanco - Polanco Casa, adosada 174,000 € 3 2 140 6507/631
Polanco - Polanco Casa, pareada 186,314 € 3 2 140 6507/632
Santander - San roman Casa, adosada 292,000 € 3 1 171 6507/820
Hinojedo - Hinojedo Casa 320,890 € 3 2 168 6507/853
Torrelavega - Torrelavega Casa, chalet/torre 163,867 € 3 2 285 6507/893
Torrelavega - Cudón Casa, chalet/torre 150,000 € 3 1 106 6507/902
Oruña - Oruña de piélagos Casa 238,000 € 3 2 116 6507/913
Oruña - Oruña de piélagos Casa, chalet/torre 476,750 € 3 3 146 6507/924
Arnuero - Castillo Casa 326,000 € 3 3 200 6507/951
Villaverde de Pontones - Ribamontán al monte Casa, pareada 264,000 € 3 2 175 6507/1015
Polanco - Polanco Casa, adosada 237,400 € 3 3 141 6507/1023
Camargo - Igollo de camargo Casa, adosada 332,755 € 3 3 145 6507/1032
Torrelavega - Torrelavega Casa 151,730 € 3 1 60 6608/23
Suances - Cantabria Casa, chalet/torre 255,500 € 3 3 302 6608/26
Suances - Cantabria Casa, chalet/torre 265,000 € 3 3 363 6608/27
Villanueva de la Peña - Cantabria Casa, pareada 298,523 € 3 2 210 6608/48
Suances - Cortiguera Casa, pareada 258,500 € 3 3 135 6608/56
Suances - Cortiguera Casa, chalet/torre 234,400 € 3 3 135 6608/57
Suances - Cortiguera Casa, chalet/torre 270,000 € 3 3 135 6608/58
Suances - Cortiguera Casa, chalet/torre 246,500 € 3 3 135 6608/59
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 276,465 € 3 3 120 6608/68
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 258,435 € 3 3 116 6608/69
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 258,435 € 3 3 116 6608/70
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 258,435 € 3 3 116 6608/71
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 258,435 € 3 3 116 6608/72
Piélagos - Zurita de piélagos Casa, adosada 279,470 € 3 3 128 6608/73
Miengo - Mogro Casa, adosada 291,500 € 3 3 100 6608/81
Suances - Cantabria Casa, chalet/torre 661,111 € 3 2 100 6608/90
Suances - Cantabria Casa, pareada 240,000 € 3 2 100 6608/91
Cabezón de la Sal - Cantabria Casa, chalet/torre 174,000 € 3 1 180 6608/99
Cartes - Cartes Casa, adosada 228,895 € 3 2 90 6608/110
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 187,680 € 3 2 89 6608/115
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 187,680 € 3 2 96 6608/116
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 185,640 € 3 2 95 6608/117
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633