Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Villarrobledo - Institutos Piso 123,000 € 3 2 90 994/161
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 113,000 € 3 2 90 994/166
Villarrobledo - Centro Piso 105,000 € 3 2 115 994/168
Villarrobledo - Villarobledo Casa 72,000 € 3 2 120 994/179
Casas-Ibáñez - Casas ibañez Piso 93,000 € 2 1 106 5510/106
Albacete - Santa teresa Piso 96,000 € 2 1 Bj. 53 5510/282
Albacete - Feria Piso 156,263 € 3 1 99 5510/312
Albacete - Ensanche Piso 108,182 € 3 1 96 5510/314
Albacete - Barrio del pilar Piso 112,000 € 2 1 76 5510/322
Albacete - Barrio del pilar Piso 150,253 € 2 2 86 5510/357
Albacete - Ensanche Piso 168,283 € 4 1 116 5510/358
Albacete - Ensanche Piso 150,000 € 4 1 100 5510/359
Albacete - Hospital Piso 180,000 € 3 1 90 5510/361
Albacete - Industria Piso 150,000 € 3 1 73 5510/379
Albacete - Ensanche Piso, apartamento 155,000 € 2 1 47 5510/391
Albacete - Centro Piso, apartamento 150,000 € 1 1 47 5510/392
Albacete - Industria Piso 168,000 € 2 1 62 5510/394
Albacete - Industria Piso 180,000 € 2 1 88 5510/401
Albacete - Hospital Piso 160,000 € 3 2 90 5510/402
Albacete - Santo ángel Piso 168,000 € 3 1 90 5510/407
Albacete - Pº de la cuba Piso, apartamento 108,000 € 1 1 50 5510/410
Albacete - Industria Piso 120,000 € 2 1 52 5510/418
Albacete - Bº san pedro Piso 228,384 € 3 2 Bj.ras 86 5976/279
Albacete - Bº san pedro Piso 210,354 € 3 2 86 5976/280
Albacete - Bº san pedro Piso 175,000 € 3 2 Bj.ras 86 5976/281
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 150,253 € 2 1 64 5976/286
Albacete - Villacerrada Piso 196,000 € 4 2 128 5976/289
Albacete - Feria Piso 185,997 € 3 1 95 5976/297
Albacete - Centro Piso, ático 360,000 € 3 2 At. 98 5976/301
Albacete - Parque Piso 270,000 € 4 2 140 5976/314
Albacete - Hospital Piso, dúplex 190,000 € 3 2 128 5976/338
Albacete - Facultad medicina Piso 265,000 € 3 2 108 5976/365
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 181,448 € 2 1 53 5976/370
Albacete - Barrio san pablo Piso, apartamento 139,651 € 1 1 37 5976/371
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 155,000 € 2 1 74 5976/390
Albacete - Feria Piso 120,000 € 3 1 80 5976/421
Albacete - Centro Piso 139,000 € 4 1 110 5976/423
Albacete - Carretas Piso 110,000 € 1 1 40 5976/435
Albacete - Barrio del pilar Piso, apartamento 195,000 € 2 1 61 5976/442
Albacete - Bº san pedro Piso, apartamento 126,000 € 2 1 68 5976/456
Villalgordo del Júcar - Villalgordo del jucar Casa, adosada 180,000 € 5 2 157 8602/34
Albacete - Albacete Piso, apartamento 165,278 € 2 1 53 8602/54
Albacete - Albacete Piso, apartamento 126,215 € 1 1 37 8602/55
Albacete - Albacete Piso, apartamento 165,278 € 2 1 53 8602/56
Albacete - Albacete Piso, apartamento 126,215 € 1 1 37 8602/57
Roda (La) - La roda Casa de pueblo 138,000 € 3 1 180 8602/84
Roda (La) - La roda Casa 215,000 € 3 1 220 8602/97
Roda (La) - La roda Casa de pueblo 105,000 € 4 1 160 8602/99
Roda (La) - La roda Piso 101,150 € 4 2 90 8602/104
Roda (La) - La roda Casa 135,000 € 3 1 130 8602/105
Roda (La) - La roda Piso 132,000 € 3 1 130 8602/112
Villalgordo del Júcar - Villalgordo del jucar Casa 97,950 € 4 2 100 8602/113
Roda (La) - La roda Piso, ático 210,000 € 4 2 At. 105 8602/115
Roda (La) - La roda Piso 180,000 € 4 2 100 8602/123
Roda (La) - Avenida de tarazona Casa, adosada 204,000 € 4 2 125 8602/191
Villalgordo del Júcar - Villalgordo del jucar Casa 115,000 € 2 1 80 8602/195
Roda (La) - Centro Piso 98,200 € 3 1 80 8602/196
Roda (La) - Ayuntamiento Casa 166,000 € 4 2 120 8602/199
Roda (La) - Centro Piso 122,400 € 4 2 90 8602/211
Roda (La) - Centro Piso 101,200 € 4 2 90 8602/237
Roda (La) - Centro Piso 159,100 € 5 1 120 8602/238
Roda (La) - Centro Piso 93,000 € 4 2 115 8602/257
Roda (La) - Ayuntamiento Piso 125,000 € 4 2 125 8602/332
Roda (La) - La roda Casa rústica 240,000 € 1 1 11,000 8602/334
Villarrobledo - Villarobledo Casa rural 88,000 € 5 2 22,000 8602/336
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso, apartamento 98,000 € 2 2 Bj. 68 8602/360
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso, apartamento 98,000 € 2 2 65 8602/363
Roda (La) - Puerta de cuenca Piso, apartamento 98,000 € 2 2 65 8602/366
Roda (La) - Las cavilas Casa 90,000 € 3 1 121 8602/371
Roda (La) - Centro Piso 124,800 € 3 2 120 8602/421
Munera - Munera Casa 144,500 € 1 1 150 8602/424
Roda (La) - Las cavilas Casa 66,000 € 2 1 110 8602/443
Roda (La) - Las cavilas Casa 180,000 € 4 1 307 8602/446
Fuensanta - Fuensanta Casa rústica 108,000 € 2 1 100 8602/455
Minaya - Minaya Casa 55,000 € 3 1 180 8602/528
Roda (La) - Centro Piso 68,750 € 3 2 88 8602/536
Roda (La) - Centro Piso 71,500 € 3 1 90 8602/546
Fuensanta - Fuensanta Casa 62,500 € 1 1 190 8602/566
Villalgordo del Júcar - Villalgordo del jucar Casa 66,000 € 3 1 90 8602/572
Buscar desde:   1   80   159   238   317