Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Bañeza (La) - Centro Casa rústica 205,000 € 0 0 375 4506/225
Ponferrada - Cubillos Casa 36,000 € 0 0 57 6310/110
Ponferrada - Lombillo Casa 27,480 € 0 0 122 6310/128
Ponferrada - Lombillo Casa 21,480 € 0 0 122 6310/129
Ponferrada - Campo Casa rústica 170,000 € 0 0 200 6310/130
Ponferrada - Salas Casa 96,161 € 0 0 125 6310/303
Ponferrada - Camponaraya Casa 60,101 € 0 1 125 6310/306
Ponferrada - Cuatrovientos Casa 217,674 € 0 0 500 6310/460
Antigua (La) - Cazanuecos Casa de pueblo 34,200 € 1 1 146 4506/396
Ponferrada - Almazcara Casa 25,480 € 1 0 153 6310/52
Ponferrada - Cabañas raras Casa 110,000 € 1 1 80 6310/850
Ponferrada - Ayuntamiento Casa 24,000 € 1 0 20 6310/956
Bañeza (La) - Toral Casa de pueblo 51,850 € 2 1 259 4506/273
Villazala - Puente paulón Casa, otro 67,300 € 2 1 83 4506/364
Ponferrada - San andrés de montejos Casa, adosada 140,092 € 2 2 213 6310/180
Ponferrada - Otero Casa 155,500 € 2 1 75 6310/224
Ponferrada - San andrés de montejos Casa 124,000 € 2 1 87 6310/227
Ponferrada - Valdecañadas Casa rústica 57,000 € 2 1 62 6310/232
Ponferrada - Otero Casa 130,000 € 2 1 150 6310/253
Ponferrada - Vega de espinareda Casa rústica 132,000 € 2 2 137 6310/308
Ponferrada - Dehesas Casa 110,000 € 2 1 50 6310/327
Ponferrada - Dehesas Casa, chalet/torre 336,566 € 2 2 175 6310/485
Ponferrada - Cubillos Casa rústica 198,000 € 2 1 60 6310/597
Ponferrada - Otero Casa 89,000 € 2 2 120 6310/666
Ponferrada - San lorenzo Casa rural 126,000 € 2 2 110 6310/935
Ponferrada - Villar de los barrios Casa 126,000 € 2 1 90 6310/946
Ponferrada - Bembibre Casa de pueblo 50,000 € 2 1 110 6310/986
Ponferrada - Villafranca Casa rústica 36,000 € 2 1 40 6310/987
Ponferrada - Camponaraya Casa de pueblo 45,000 € 2 1 80 6310/1000
Ponferrada - Ponferrada Casa rural 189,000 € 3 1 94 712/1162
Bañeza (La) - Crtra villalis Casa, chalet/torre 248,900 € 3 2 575 4506/13
San Cristóbal de la Polantera - Seisón Casa rústica 27,000 € 3 0 150 4506/168
Bañeza (La) - El polvorín Casa, unifamiliar 103,600 € 3 1 257 4506/246
Bañeza (La) - El polvorín Casa, adosada 155,300 € 3 2 151 4506/323
Bañeza (La) - Barrio de san julián Casa, chalet/torre 280,200 € 3 2 333 4506/345
Valderrey - Tejados Casa 155,300 € 3 2 210 4506/385
Ponferrada - Patricia Casa, pareada 126,000 € 3 2 140 6310/46
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 102,172 € 3 1 125 6310/76
Ponferrada - Salas Casa rústica 93,631 € 3 1 140 6310/78
Ponferrada - Dehesas Casa 93,480 € 3 1 67 6310/125
Ponferrada - Albares de la ribera Casa 139,890 € 3 1 40 6310/145
Ponferrada - Almazcara Casa 82,000 € 3 1 87 6310/209
Ponferrada - Cuatro vientos Casa 186,578 € 3 1 275 6310/221
Ponferrada - La placa Casa 105,177 € 3 1 100 6310/226
Ponferrada - Toreno Casa, adosada 126,000 € 3 2 231 6310/234
Ponferrada - Orellan Casa rústica 128,000 € 3 2 246 6310/314
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa rústica 66,000 € 3 2 110 6310/317
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa 66,000 € 3 2 110 6310/318
Ponferrada - Bembibre Casa 125,010 € 3 1 106 6310/338
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 380,000 € 3 2 150 6310/339
Ponferrada - Rodanillo Casa 44,000 € 3 0 225 6310/363
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 157,758 € 3 2 187 6310/421
Ponferrada - Villa martin de la abadía Casa rústica 153,000 € 3 2 140 6310/497
Ponferrada - Cacabelos Casa rústica 168,273 € 3 1 245 6310/508
Ponferrada - Ponferrada Casa rústica 29,000 € 3 1 93 6310/525
Ponferrada - San andrés de montejos Casa rústica 112,182 € 3 2 90 6310/528
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, pareada 180,773 € 3 3 138 6310/566
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, pareada 186,773 € 3 3 138 6310/569
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 168,000 € 3 1 85 6310/586
Ponferrada - Columbrianos Casa rústica 410,000 € 3 1 140 6310/595
Ponferrada - Vega de espinareda Casa rural 138,000 € 3 3 110 6310/642
Ponferrada - Camponaraya Casa, adosada 186,000 € 3 3 209 6310/646
Ponferrada - Cabañas raras Casa de pueblo 145,000 € 3 1 100 6310/654
Ponferrada - La placa Casa, pareada 155,000 € 3 3 108 6310/664
Ponferrada - Camponaraya Casa 170,000 € 3 2 210 6310/695
Ponferrada - Almazcara Casa, adosada 180,000 € 3 3 165 6310/768
Ponferrada - Almazcara Casa de pueblo 55,000 € 3 1 100 6310/791
Ponferrada - San juan de palueza Casa 75,000 € 3 2 210 6310/829
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 232,000 € 3 2 110 6310/837
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa de pueblo 120,000 € 3 1 90 6310/838
Ponferrada - Carucedo Casa 56,000 € 3 1 114 6310/860
Ponferrada - Cacabelos Casa, adosada 168,000 € 3 4 170 6310/906
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, adosada 206,000 € 3 3 170 6310/907
Ponferrada - Cacabelos Casa, adosada 170,000 € 3 3 160 6310/908
Ponferrada - San lorenzo Casa, adosada 216,000 € 3 3 300 6310/955
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 130,000 € 3 2 163 6310/960
Ponferrada - Camino de santiago Casa rural 93,000 € 3 1 90 6310/965
Ponferrada - Toreno Casa rústica 150,000 € 3 2 130 6310/989
Ponferrada - Arganza Casa, pareada 89,000 € 3 2 184 6310/990
Buscar desde:   1   80   159