Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 72,121 € 6 1 250 5604/125
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 549,024 € 10 5 671 5604/127
Cambil - Cambil Casa, chalet/torre 305,735 € 6 2 220 5604/1637
Castillo de Locubín - Castillo de locubín Casa 117,000 € 9 1 315 5604/2396
Fuerte del Rey - Fuerte del rey Casa 195,208 € 4 2 163 5604/1077
Guardia de Jaén (La) - Jaén Casa, adosada 278,000 € 3 2 146 6301/250
Guardia de Jaén (La) - Guardia de jaén, la Piso 78,131 € 1 1 Bj. 112 5604/988
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 225,710 € 4 3 166 5604/649
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, chalet/torre 274,512 € 3 2 200 5604/1532
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, chalet/torre 253,000 € 4 1 110 5604/2389
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 486,820 € 4 4 300 5604/1680
Guardia de Jaén (La) - Los bermejales Casa, chalet/torre 180,303 € 3 2 150 5604/1740
Guardia de Jaén (La) - Jabalcuz Casa, chalet/torre 310,000 € 3 3 250 5604/1972
Guardia de Jaén (La) - Altos de puente nuevo Casa, chalet/torre 462,779 € 4 4 300 5604/2005
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Piso 176,907 € 3 2 130 5604/909
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 255,000 € 3 3 198 5604/1827
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 210,354 € 3 3 166 5604/1829
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa 310,000 € 3 4 200 5604/2267
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa, unifamiliar 312,526 € 3 5 200 5604/1265
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 414,698 € 4 4 450 5604/2440
Hinojares - Cazorla Casa rural 74,500 € 4 1 180 5407/965
Jaén - Jaén Piso 170,520 € 3 2 100 6301/277
Jaén - Jabalcuz Casa 432,000 € 3 5 400 5604/1947
Jaén - Alcantarilla Casa 174,293 € 5 3 101 5604/602
Jaén - Alcantarilla Piso 129,000 € 2 1 Bj. 62 5604/806
Jaén - Alcantarilla Casa 282,475 € 5 2 166 5604/1007
Jaén - Alcantarilla Piso, apartamento 129,217 € 1 1 65 5604/1054
Jaén - Alcantarilla Piso 115,000 € 2 1 61 5604/1194
Jaén - Alcantarilla Piso 184,000 € 3 2 89 5604/1300
Jaén - Alcantarilla Casa 428,028 € 3 5 315 5604/1372
Jaén - Alcantarilla Piso 300,000 € 4 2 100 5604/1441
Jaén - Alcantarilla Piso 138,232 € 2 1 60 5604/1553
Jaén - Alcantarilla Casa 214,014 € 4 1 141 5604/1623
Jaén - Alcantarilla Casa 152,867 € 2 1 60 5604/1624
Jaén - Alcantarilla Casa 63,000 € 4 1 80 5604/1811
Jaén - Alcantarilla Piso 110,064 € 2 1 54 5604/1980
Jaén - Alcantarilla Piso 102,172 € 2 1 57 5604/2123
Jaén - Alcantarilla Piso 189,556 € 4 2 120 5604/2315
Jaén - Alcantarilla Piso 120,202 € 4 1 79 5604/2537
Jaén - Alcantarilla Piso 138,232 € 2 1 Bj. 68 5604/2559
Jaén - Alcantarilla Piso, ático 264,445 € 3 2 100 5604/2563
Jaén - Arte y oficios Piso 115,983 € 3 1 79 5604/1575
Jaén - Avda. barcelona Piso 216,364 € 4 2 132 5604/381
Jaén - Avda. barcelona Piso 205,000 € 3 1 86 5604/607
Jaén - Avda. barcelona Piso, dúplex 234,394 € 3 2 150 5604/701
Jaén - Avda. barcelona Piso 108,182 € 3 1 81 5604/1020
Jaén - Avda. barcelona Piso 171,211 € 3 1 Bj. 92 5604/1128
Jaén - Avda. barcelona Piso 210,000 € 3 2 110 5604/1251
Jaén - Avda. barcelona Piso 140,000 € 2 1 89 5604/1277
Jaén - Avda. barcelona Piso 192,323 € 3 2 97 5604/1446
Jaén - Avda. barcelona Piso 225,379 € 4 2 90 5604/1499
Jaén - Avda. barcelona Piso 110,064 € 4 1 74 5604/1516
Jaén - Avda. barcelona Piso 156,263 € 2 1 97 5604/1569
Jaén - Avda. barcelona Piso 180,000 € 3 1 87 5604/1617
Jaén - Avda. barcelona Piso 252,425 € 4 2 109 5604/1768
Jaén - Avda. barcelona Piso 81,136 € 2 1 45 5604/1974
Jaén - Avda. barcelona Piso 91,720 € 3 1 Bj. 59 5604/1975
Jaén - Avda. barcelona Piso 147,247 € 3 1 75 5604/2000
Jaén - Avda. barcelona Piso 78,131 € 2 1 70 5604/2100
Jaén - Avda. barcelona Piso 204,344 € 4 2 Bj. 100 5604/2126
Jaén - Avda. barcelona Piso 228,000 € 3 2 109 5604/2171
Jaén - Avda. barcelona Piso 188,000 € 3 2 82 5604/2172
Jaén - Avda. barcelona Piso 146,752 € 3 1 90 5604/2428
Jaén - Avda. barcelona Piso 231,810 € 3 2 100 5604/2552
Jaén - Avda. de granada Piso 232,000 € 2 2 78 5604/522
Jaén - Avda. de granada Piso, ático 258,435 € 3 2 122 5604/759
Jaén - Avda. de granada Piso 263,959 € 3 1 90 5604/951
Jaén - Avda. de granada Piso 214,014 € 3 2 113 5604/999
Jaén - Avda. de granada Piso 263,900 € 3 2 90 5604/1031
Jaén - Avda. de granada Piso 210,354 € 4 2 130 5604/1081
Jaén - Avda. de granada Piso 180,303 € 3 2 130 5604/1540
Jaén - Avda. de granada Piso 108,000 € 2 1 56 5604/2007
Jaén - Avda. de granada Piso, ático 241,500 € 2 1 60 5604/2376
Jaén - Avda. madrid Piso 183,000 € 5 2 130 5604/490
Jaén - Avda. madrid Piso 213,654 € 3 1 85 5604/919
Jaén - Avda. madrid Piso 240,404 € 4 2 120 5604/1005
Jaén - Avda. madrid Piso 231,389 € 3 1 130 5604/1481
Jaén - Avda. madrid Piso 168,283 € 3 1 78 5604/1626
Jaén - Bulevar Piso 240,404 € 4 2 122 5604/164
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475