Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Arbúcies - Gerona Departamento 182,700 € 3 2 77 4033/1188
Arbúcies - Gerona Departamento 194,880 € 3 2 77 4033/1189
Arbúcies - Gerona Departamento 178,640 € 3 2 77 4033/1190
Arbúcies - Gerona Departamento, dúplex 233,450 € 3 2 77 4033/1191
Arbúcies - Gerona Departamento, dúplex 192,850 € 3 1 66 4033/1192
Arbúcies - Gerona Departamento, dúplex 178,640 € 3 1 66 4033/1193
Arbúcies - Gerona Departamento, dúplex 213,150 € 3 2 77 4033/1194
Arbúcies - Gerona Departamento 194,880 € 3 2 77 4033/1199
Arbúcies - Gerona Departamento 173,565 € 3 1 70 4033/1200
Arbúcies - Gerona Departamento, dúplex 233,550 € 3 2 77 4033/1203
Arbúcies - Gerona Departamento, dúplex 223,300 € 3 1 70 4033/1204
Arbúcies - Gerona Departamento, dúplex 145,145 € 1 1 50 4033/1205
Arbúcies - Gerona Casa, adosada 486,820 € 3 2 300 4033/1222
Arbúcies - Gerona Casa, adosada 215,800 € 3 2 166 4033/1328
Arbúcies - Arbucies Casa 337,000 € 3 2 136 4033/1561
Arbúcies - Arbucies Departamento, dúplex 136,972 € 2 2 80 4033/1721
Arbúcies - Arbucies Departamento, dúplex 197,000 € 3 2 70 4033/2017
Arbúcies - Arbucies Departamento 135,000 € 2 1 63 4033/1602
Arbúcies - La plana Casa 360,000 € 5 2 144 4033/1807
Blanes - Blanes Departamento 177,000 € 2 1 50 4033/2086
Breda - Breda Departamento 234,700 € 3 2 102 4033/1448
Breda - Breda Departamento 233,794 € 2 2 Bj.ras 83 4033/1460
Breda - Breda Departamento 245,814 € 3 2 Bj.ras 100 4033/1461
Breda - Breda Departamento 135,829 € 1 1 34 4033/1462
Breda - Breda Departamento 195,593 € 2 1 57 4033/1580
Breda - Breda Departamento, dúplex 255,234 € 3 2 88 4033/1581
Breda - Breda Departamento, dúplex 157,226 € 2 2 87 4033/1772
Breda - Breda Casa, adosada 337,000 € 4 2 115 4033/1776
Breda - Breda Casa, adosada 235,384 € 4 2 165 4033/1996
Breda - Breda Casa, chalet/torre 360,007 € 3 2 181 4033/997
Breda - Breda Casa, chalet/torre 401,957 € 4 3 137 4033/1070
Breda - Breda Departamento 181,800 € 3 1 66 4033/1427
Breda - Breda Departamento, dúplex 233,950 € 3 2 91 4033/1429
Castellfollit de la Roca - Gerona Departamento 175,000 € 3 2 93 497/53
Empuriabrava - Gerona Departamento 85,000 € 1 1 40 245/452
Empuriabrava - Sector muga Departamento 210,000 € 2 1 66 497/34
Escala (L') - L´ escala Casa, adosada 324,384 € 3 2 133 497/35
Figueres - Figueres Departamento, pent house 370,000 € 5 3 At. 289 497/54
Figueres - Montgo Departamento 199,680 € 3 2 109 497/38
Figueres - Parque Departamento 178,034 € 3 1 91 497/36
Figueres - Ram Departamento 178,500 € 3 2 92 497/37
Girona - Girona Departamento 175,000 € 2 1 51 497/41
Girona - Sta.eugenia Departamento 99,000 € 1 1 45 497/31
Hostalric - Gerona Casa 256,392 € 3 1 125 4033/1172
Hostalric - Gerona Departamento 208,311 € 3 1 70 4033/1330
Hostalric - Gerona Departamento 193,087 € 3 2 89 4033/1336
Hostalric - Gerona Departamento 190,972 € 3 2 91 4033/1337
Hostalric - Gerona Departamento 200,922 € 3 2 95 4033/1338
Hostalric - Gerona Casa rústica 441,972 € 5 2 340 4033/1349
Hostalric - Gerona Departamento 145,000 € 2 1 Bj. 68 4033/1356
Hostalric - Gerona Casa, chalet/torre 394,612 € 4 3 206 4033/1357
Hostalric - Gerona Casa, adosada 348,588 € 4 3 205 4033/1358
Hostalric - Hostalric Departamento 264,972 € 3 2 Bj. 115 4033/1123
Hostalric - Hostalric Departamento 207,098 € 3 2 78 4033/1547
Hostalric - Hostalric Departamento 215,234 € 3 2 82 4033/1548
Hostalric - Hostalric Departamento, triplex 319,499 € 4 3 Bj.ras 178 4033/1596
Hostalric - Hostalric Casa, adosada 348,972 € 4 3 128 4033/1614
Hostalric - Hostalric Departamento 235,357 € 3 2 98 4033/1656
Hostalric - Hostalric Departamento 193,000 € 4 1 110 4033/1726
Hostalric - Hostalric Departamento 145,000 € 3 1 66 4033/1757
Hostalric - Hostalric Casa rústica 616,015 € 5 3 306 4033/419
Hostalric - Hostalric Casa, chalet/torre 397,630 € 3 2 187 4033/749
Hostalric - Hostalric Departamento 189,000 € 3 2 102 4033/963
Hostalric - Hostalric Departamento 185,000 € 3 2 94 4033/970
Hostalric - Hostalric Casa, adosada 265,398 € 4 3 227 4033/1010
Hostalric - Hostalric Departamento 298,463 € 2 2 171 4033/1030
Hostalric - Hostalric Departamento 247,377 € 3 1 90 4033/1032
Hostalric - La cona Casa, adosada 277,428 € 4 3 222 4033/614
Hostalric - La cona Casa, chalet/torre 847,429 € 4 3 125 4033/981
Hostalric - La cona Departamento 235,357 € 4 2 Bj. 115 4033/1091
Hostalric - La cona Departamento 166,972 € 3 1 70 4033/1479
Llagostera - Llagostera Casa 444,720 € 3 2 131 4923/1133
Lloret de Mar - Lloret de mar Departamento, apartamento 516,860 € 4 2 143 267/295
Lloret de Mar - Lloret de mar Casa 495,000 € 4 3 200 4033/1477
Maçanet de la Selva - Gerona Casa, chalet/torre 322,504 € 3 2 175 4033/478
Massanes - Massanes Casa, masia 621,800 € 6 2 200 4033/1443
Massanes - Massanes Casa 241,367 € 3 1 103 4033/1506
Massanes - Massanes Casa 306,972 € 3 3 130 4033/1571
Massanes - Sant roc Casa, chalet/torre 261,972 € 4 2 120 4033/1088
Buscar desde:   1   80   159