Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Arteixo - Arteixo Piso 100,000 € 1 1 32 6955/32
Arteixo - Arteixo Piso, ático 180,000 € 3 2 At. 78 6955/46
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 135,000 € 2 2 68 6955/58
Arteixo - Arteixo Piso 222,374 € 3 2 82 6955/82
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 118,000 € 2 1 55 6955/83
Arteixo - Arteixo Piso, ático 162,000 € 3 2 82 6955/91
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 170,500 € 2 2 71 6955/98
Arteixo - Arteixo Piso, ático 130,000 € 2 1 At. 55 6955/101
Arteixo - Arteixo Piso, ático 175,000 € 3 2 82 6955/102
Arteixo - Arteixo Piso 170,000 € 2 2 75 6955/103
Arteixo - Arteixo Casa rústica 230,011 € 3 2 110 6955/113
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 59,900 € 1 1 47 6955/117
Arteixo - Arteixo Piso 118,000 € 2 2 90 6955/128
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 123,000 € 2 1 45 6955/130
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 120,000 € 2 1 49 6955/131
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 132,000 € 2 1 65 6955/132
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 141,000 € 2 2 62 6955/133
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 129,000 € 2 1 62 6955/134
Arteixo - Arteixo Piso 168,000 € 3 2 94 6955/135
Arteixo - Arteixo Piso 150,000 € 3 2 102 6955/139
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 120,000 € 2 2 63 6955/140
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 118,000 € 2 2 63 6955/141
Arteixo - Arteixo Piso, ático 156,000 € 3 2 88 6955/142
Arteixo - Arteixo Piso 156,000 € 3 2 92 6955/143
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 136,482 € 2 2 62 6955/151
Arteixo - Arteixo Piso 232,000 € 3 2 90 6955/156
Arteixo - Arteixo Piso 125,000 € 3 2 115 6955/157
Arteixo - Arteixo Piso 144,000 € 3 1 85 6955/158
Arteixo - Arteixo Piso, ático 150,000 € 1 1 50 6955/159
Arteixo - Arteixo Piso 138,232 € 3 2 84 6955/168
Arteixo - Meicende Casa, pareada 170,000 € 6 2 220 6955/148
Arteixo - Oseiro Casa, adosada 272,000 € 3 5 220 6955/90
Arteixo - Oseiro Casa, unifamiliar 258,000 € 3 3 185 6955/155
Arteixo - Pastoriza Piso, apartamento 96,162 € 1 1 50 6955/125
Arteixo - Pastoriza Piso, apartamento 120,000 € 2 2 66 6955/160
Arteixo - Villarrodís Piso, ático 107,000 € 1 1 At. 43 6955/28
Arteixo - Villarrodís Piso 90,000 € 3 2 75 6955/153
Arteixo - Villarrodís Piso, apartamento 160,000 € 2 2 Bj.ras 70 6955/162
Arteixo - Culleredo Casa 324,480 € 4 3 340 6955/81
Bergondo - Bergondo Casa, chalet/torre 370,000 € 4 3 180 6955/45
Bergondo - Bergondo Casa 306,000 € 3 3 185 6955/129
Coruña (A) - A coruña Piso, dúplex 375,000 € 4 3 140 6955/65
Coruña (A) - Castrillón Piso 98,000 € 3 1 85 6955/154
Coruña (A) - Castros Piso 95,000 € 3 1 85 6955/152
Coruña (A) - Corte inglés Piso 300,000 € 3 2 83 6955/161
Fisterra - Carballo Casa 60,000 € 3 2 160 6955/36
Fisterra - Fisterra Casa, adosada 210,000 € 3 2 90 971/626
Laracha (A) - A laracha Piso, apartamento 120,000 € 2 2 72 6955/87
Miño - Miño Piso, apartamento 190,440 € 2 2 57 6310/638
Noia - Ousoño Casa, adosada 210,000 € 4 2 94 971/625
Oleiros - Ribeira (santa uxía) Casa, unifamiliar 330,000 € 5 3 250 731/1528
Oleiros - Santa cristina Piso, apartamento 230,093 € 2 2 70 6955/41
Porto do Son - Porto do son Piso 95,000 € 2 1 69 99/2789
Sada - Sada Casa, chalet/torre 450,000 € 4 4 350 6955/62
Sada - Sada Piso 150,000 € 3 2 82 6955/105
Sada - Sada Piso 126,000 € 2 1 50 6955/166
Santiago de Compostela - Santiago de compostela Casa 360,000 € 4 3 210 731/1653